Nailweb sijų technologija
„NAILweb“ medžio/metalo siją sudaro du masyvaus arba klijuoto medžio tašai iš viršaus ir apačios, kurie presavimo yra būdu sujungti gofruota cinkuotos ir dažytos skardos juosta – tilteliu. Preliminarus sijų aukštis yra nuo 21cm. iki 51cm.
Aukštis priklauso nuo atstumo tarp atramų ir laikymo galios. Naudojant „NAILweb“ sijas įmanomos įvairios inžinerinės variacijos, jų panaudojimo, tvirtinimo būdai, sijų galios padidinimas ir t.t. Čia rasite daug techninės informacijos, kuri patyrusiam architektui ar statybininkui turėtų būti naudinga ne tik renkantis mūsų gaminamas sijas, bet ir statybos darbų metu.

Sijų Nailweb apsauga nuo korozijos
Sijų “NAILweb” metaliniai tilteliai yra pagaminti iš galvanizuotos plieninės skardos. Plieninės skardos nuriebalinamos ir cinkuojamos karštu būdu, uždedant 285 g/m² cinko dangą (juostinis cinkavimas). Ši cinko danga garantuoja puikią sijų “NAILweb” tiltelių apsaugą nuo korozijos.
Tokia antikorozinė apsauga yra pakankama patalpoms, kuriose vidutinis santykinis oro drėgnumas daugiau kaip 70%, po stogu esančioms statybinėms detalėms, kurias nuolat veikia atmosferos reiškiniai, esant palyginti nedidelėms korozijos apkrovoms (DIN 1 052 antrosios dalies lentelės 2 kairiosios skilties pritaikymo sritis).
Jeigu korozijos apkrova yra didesnė (po stogu esančios statybinės detalės, nuolat veikiamos atmosferos reiškinių, esant vidutinei korozijos apkrovai), papildomai ant 285 g/m² cinko dangos dedama danga pagal DIN 55 928 penktąją ir aštuntąją dalis. Ji leidžia naudoti sijas „NAILweb“ ir DIN 1 052 antrosios dalies lentelės 1 viduriniosios skilties pritaikymo sričiai.
Nailweb sijos | Skerspjūvio pavyzdys | |||||||||||
Sijos žymėjimas | Tiltelio aukštis [mm] | Svoris [kN/m] | Sijos žymėjimas | Tiltelio aukštis [mm] | Svoris [kN/m] | 370/60.120 arba 2/370/60.120
| ||||||
230/50.80 | 130 | 0,046 | 470/60.120 | 350 | 0,086 | |||||||
230/50.100 | 130 | 0,056 | 470/60.140 | 350 | 0,098 | |||||||
270/60.80 | 150 | 0,055 | 510/80.120 | 350 | 0,109 | |||||||
270/60.100 | 150 | 0,067 | 510/80.160 | 350 | 0,140 | |||||||
290/80.100 | 130 | 0,085 | 550/100.160 | 350 | 0,171 | |||||||
290/80.120 | 130 | 0,100 | Dvigubo tiltelio sijos | |||||||||
320/60.100 | 200 | 0,069 | 2/370/60.120 | 250 | 0,095 | |||||||
320/60.120 | 200 | 0,080 | 2/420/60.120 | 300 | 0,088 | |||||||
370/60.100 | 250 | 0,071 | 2/470/60.120 | 350 | 0,103 | |||||||
370/60.120 | 250 | 0,082 | 2/510/80.100 | 350 | 0,126 | |||||||
410/80.120 | 250 | 0,105 | 2/510/80.160 | 350 | 0,157 | |||||||
420/60.120 | 300 | 0,084 | 2/550/100.160 | 350 | 0,222 | |||||||
460/80.120 | 300 | 0,107 |
